Transaction
云麓花城项目2024年1月-2月销售代理服务询价工作已经结束,现将成交候选人公示如下:
广东中原地产代理有限公司第一成交候选人:
总报价为:
分区 | 完成情况 | 提佣金比例(结佣系数) |
住宅 | 完成销售任务<60% | 按合同金额 0.8 %计提 |
60%≤完成销售任务<85% | 按合同金额 0.9 %计提 | |
完成销售任务≥85% | 按合同金额 1 %计提 |
广东中顾地产代理有限公司第二候选人:
总报价为:
分区 | 完成情况 | 提佣金比例(结佣系数) |
住宅 | 完成销售任务<60% | 按合同金额 1 %计提 |
60%≤完成销售任务<85% | 按合同金额 1.1 %计提 | |
完成销售任务≥85% | 按合同金额 1.2 %计提 |
广州世越房地产咨询有限公司第三候选人:
总报价为:
分区 | 完成情况 | 提佣金比例(结佣系数) |
住宅 | 完成销售任务<60% | 按合同金额 0.9 %计提 |
60%≤完成销售任务<85% | 按合同金额 1 %计提 | |
完成销售任务≥85% | 按合同金额 1.1 %计提 |
。
广州云锋建设投资有限公司
2024年1月15日